Magni tat-Tindif tal-Laser tal-Fibra bi Cleaner għat-Tneħħija taż-Żejt taż-Żebgħa tal-Metall
Parametru tal-Magni
Oġġett | Wiċċ | Tul fokali (mm) | Effiċjenza (mm²/s) | Ħsara Materjal Bażi |
Ħadid fondut | Korrużjoni severa (0.08mm) | > 35mm | 3500 | No |
Azzar tal-karbonju | Korrużjoni ħafifa (0.05mm) | > 40mm | 3000 | > 35mm |
Azzar li ma jsaddadx | Żejt, korrużjoni ħafifa | > 50mm | 3200 | > 35mm |
Irkaptu tal-azzar tal-moffa | Żejtnija ħafifa b'scrap iron | > 45mm | 4200 | > 35mm |
Aluminju | Ossidu / spotting tal-wiċċ | > 35mm | 3600 | > 35mm |
Stoving verniċ | Verniċ abjad tal-fuklar (0.1mm) | > 20mm | 3500 | > 35mm |
Isem tal-prodott | Mini Backpack Laser Sadid Tneħħija Magni tat-Tindif | |||
Tul tal-fibra | Standard 5 m jew speċifika | |||
Tul fokali | 20-50 mm | |||
Enerġija tat-tindif | 1.1 mJ | |||
Tip ta' Laser | Laser tal-fibra | |||
Sors tal-Laser Brand | JPT/Raycus/MAX/IPG | |||
Tul tal-mewġ | 100+/-10 nm | |||
Firxa tal-veloċità massima | 1500-3000 mm/s | |||
Vantaġġ | Wiċċ nadif, Ebda kantina ħsara | |||
Ixgħel/itfi ħin | 20 Aħna | |||
Qawwa tal-laser | 50W/100W |
Vantaġġi tagħna
Vantaġġi tal-Prodott
1.Meet il-konnetturi tal-lejżer użati b'mod komuni fis-suq (QCS, QBH).
2.Il-pistola tal-lejżer hija ta '650 gramma, u mhix għajjien li żżomm għal żmien twil.
3.Hemm ħames mirja li jiffokaw fakultattivi, 100/160/210/254/330, li huma adattati għal diversi Xenarji ta 'tindif, bħal linja dritta, ċirku, spirali, rettangolu, kwadru, mili ta' ċirku, mili rettangolari, eċċ Skanjar korrispondenti grafika tista 'tiġi miżjuda skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
4.Jistgħu jinżammu fl-idejn u jistgħu jiġu installati fuq tagħmir ta 'awtomazzjoni.
5.Sikkina ta 'l-arja u apparat tal-vakwu jistgħu jipproteġu aħjar il-lenti li tiffoka u l-ambjent tax-xogħol.
6.Safety lock biex jipprevjeni emissjoni tal-lejżer ikkawżata minn tħaddim ħażin, swiċċ tal-lejżer, prestazzjoni stabbli, Reazzjoni veloċi, reżistenza għal xokk, reżistenza għall-vibrazzjoni, ħajja twila.